|
|
| 目录 \\  财务软件包 \\ Epicor Epicor Enterprise \\ 理想客户匹配 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
理想客户匹配 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Epicor Enterprise评级显示Epicor Enterprise的Epicor对下列功能和服务的支持度。 | |
竞争对手供应商平均评级显示TEC知识库中所有软件供应商对下列功能和服务的平均支持度。 | |
竞争对手供应商最低评级是针对某一项产品或服务的解决方案。它显示对下列功能和服务的总体最低支持度 (基于TEC的财务软件包解决方案)。 | |
竞争对手供应商最高评级是针对某一项产品或服务的解决方案。它显示对下列功能和服务的总体最高支持度 (基于TEC的财务软件包解决方案)。 |

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 总帐(GL) 包括:参数和结构; 帐目结构图表; 账目的开发和管理; 企业报表结构; 日记帐分录和报表; 日记账凭单分类账交易; 及其他 | 314 | 294 | 1 | 19 | 97.07 | 102 | 3 | 209 | 37.45 | 312 | 0 | 2 | 99.78 |
| 应付帐 包括:政策和程序; 供应商主数据; 发票处理和帐龄; 日记账凭单处理; 应付帐账目过账; 付款控制; 及其他 | 235 | 213 | 0 | 22 | 96.51 | 0 | 0 | 235 | 0 | 232 | 0 | 3 | 99.53 |
| 固定资产 包括:固定资产台帐; 资产交易; 资产折旧; 折旧帐簿; 缴税报告; | 89 | 83 | 0 | 6 | 97.98 | 0 | 0 | 89 | 0 | 89 | 0 | 0 | 100 |
| 成本会计 包括:成本数据; 成本分摊定义; 成本分摊处理; 成本管理; | 49 | 48 | 0 | 1 | 99.39 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 100 |
| 现金管理 包括:当前可用现金; 计算预期的现金来源(销售、应收帐款、现场服务,以及其它现金资源); 计算预期的现金用途(采购、应付帐款,以及其它现金用途); 预测现金来源和现金使用对现有现金储备的影响; 维护预期的付款日期; 现金预测报告; 及其他 | 16 | 9 | 0 | 7 | 86.88 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 |
| 预算 包括:预算控制; 预算核算; 预算开发; 预算编制; 预算分摊; | 65 | 63 | 0 | 2 | 98.31 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 100 |
| 应收帐 包括:在线需求; 处理需求; 数据需求; 报表需求; 接口需求; 信用和信息搜集管理; 及其他 | 105 | 84 | 4 | 17 | 86.57 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 | 0 | 0 | 100 |
| 财务报表 包括:在线需求; 其它综合需求; | 35 | 34 | 1 | 0 | 98.29 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 1 | 97.14 |
| 项目结算 包括:项目和成本编码结构; 创建项目; 建立和维护成本编码结构; 交易处理; 行项目数据采集; 报告的格式和工具; 及其他 | 51 | 50 | 0 | 1 | 99.41 | 0 | 0 | 51 | 0 | 51 | 0 | 0 | 100 |
| 产品技术 包括:架构; 用户界面; 平台; 应用程序工具; 工作流和文件管理; 报告; 及其他 | 325 | 184 | 5 | 136 | 67.32 | 31 | 3 | 291 | 10.09 | 260 | 0 | 65 | 87.35 |
总帐记录集中的会计图表和法人财务结余。它支持企业会计流程的方方面面。在这个模块中,财务会计交易经过过帐、结算、汇总等处理形成报表。它保留了完整的业务往来审计跟踪记录,允许各业务单元查看自己的财务信息,同时母公司上卷累计各分支信息并浏览合并后的信息。软件应支持以下功能,如:帐目结构图表、帐目的开发与维护、财务信息合并和生成报告、会计分录、日记账凭单分类账交易、项目成本分类帐、帐目控制、多币种结算和换算、在线查询报告、形成财务决算报告、财务报告书写工具、差异分析、以及生成附加财务报告。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 参数和结构 包括:精益生产会计实务和方法(例如,基于包括人工的生产周期的制造间接费用); 用户自定义会计日历; 用户自定义日历期间; 日历定义选项:多至366期间,不规则期间,调整期间。; 多个会计日历; 多个财务报告实体; 及其他 | 44 | 35 | 0 | 9 | 90.68 | 17 | 2 | 25 | 44.55 | 42 | 0 | 2 | 98.41 |
| 帐目结构图表 包括:在线定义帐目结构; 含有三十个或更多字符的帐号; 只使用实际要求的数字符号; 通用会计科目表; 与子账目共享的会计科目表; 字母和数字混合的账号; 及其他 | 48 | 45 | 1 | 2 | 97.5 | 26 | 0 | 22 | 57.92 | 48 | 0 | 0 | 100 |
| 账目的开发和管理 包括:维护多套帐簿,包括税表、财务决算表、内部报告和当前成本报告; 用户可为每个实体账目分配账簿; 在指定帐簿中延续使用账目日历和会计科目表; 指定帐簿基础货币和报表年度; 设置子账目编码,以照顾部门、分部门、成本中心、费用类别、产品线和项目或合同等需要; 对无连续帐号的帐目和子帐目组进行小计; 及其他 | 14 | 11 | 0 | 3 | 86.43 | 6 | 0 | 8 | 52.86 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| 企业报表结构 包括:为建立多层次实体结构,系统具备无限制划分层次的组织结构; 能够合并各事业部间截然不同的会计图表; 建立跨企业、实体和帐目的多对多的映射关系; 运用数学函数建立报表结构; 可以从产品线、地域、功能职责等不同角度,进行多公司/实体的合并/上卷。; 多层级部门的报表结构; 及其他 | 15 | 15 | 0 | 0 | 100 | 4 | 0 | 11 | 33.33 | 15 | 0 | 0 | 100 |
| 日记帐分录和报表 包括:接受应付帐的自动分录; 接受库存的自动分录; 接受现金帐户的自动分录; 接受第三方工资信息来源数据的自动分录和界面; 接受直接的日记帐分录; 实时进行日记帐分录,并立即更新结余。; 及其他 | 44 | 44 | 0 | 0 | 100 | 26 | 1 | 17 | 71.36 | 44 | 0 | 0 | 100 |
| 日记账凭单分类账交易 包括:在线凭单分录和编辑; 与另一数据库之间的业务信息输入和输出; 为纠正错误而建立暂记日记帐凭单; 随交易进展而更新的批量报告; 实时记录(更新)正确的日记帐凭单; 在日记账凭单分录屏幕上,把贷方和借方记录在不同的列中。; 及其他 | 41 | 39 | 0 | 2 | 97.32 | 12 | 0 | 29 | 33.17 | 41 | 0 | 0 | 100 |
| 帐目的控制 包括:可按模块分配10或11位的校验数位; 为防止过账到非活动的帐目,为非活动帐目设置标志。; 为改正错误操作,暂记帐目,允许过账和稍后的更正。; 根据错误类型/代码划分的多个因错误暂记的账目; 帐目的有效性规则; 帐目、子帐目和成本中心合并的有效性确认; 及其他 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95.71 | 3 | 0 | 4 | 45.71 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 多币种功能 包括:以任意币种进行交易和编制报告; 以多个币种维护帐目; 自动或手工录入汇率; 自动兑换货币; 按照时价兑换货币; 按照即期价格兑换货币; 及其他 | 24 | 24 | 0 | 0 | 100 | 8 | 0 | 16 | 40 | 24 | 0 | 0 | 100 |
| 在线查询报告 包括:本期结余和活动; 本年度结余和活动; 上年结余; 计划数量; 实际与计划对比; 本年与前一(些)年对比; 及其他 | 9 | 9 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 |
| 报告书写功能 包括:交易和试算报告; 试算表; 损益报告和资产负债表; 比较预算表; 比较损益表; 比较资产负债表; 及其他 | 65 | 63 | 0 | 2 | 99.08 | 0 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 0 | 100 |
| 变量分析 包括:由于体积、效率和标准比率的变化而进行的差异分析; 为用户指定的异常金额和百分比设置差异标记; 比较当年和上年任意组合形式的预算、预测差异; | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
应付帐模块管理针对供应商和分销商的付款计划,记录准确的欠款信息、到期日期和可用的折扣。它具备与诸如客户服务、采购、库存和制造控制这些职能集成的功能。软件应该支持以下功能:与应付帐相关的公司政策和流程;供应商主数据/凭单主数据;付款控制;发票处理和分期分析;付款处理;日记帐凭单处理;应付帐帐目过账;支票处理;应付帐目交易和控制;以及应付帐报告。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 政策和程序 包括:支持多个实体、公司和分支机构; 将业务段和相关数据联接在一起的分层组织结构层次; 不同业务段浏览供应商和应付信息的角度不同; 公司、职能部门和成本中心的帐目; 为每个公司和每个账目代码设置单独的处理周期; 所有实体可以共享的供应商信息; 及其他 | 12 | 9 | 0 | 3 | 92.5 | 0 | 0 | 12 | 0 | 11 | 0 | 1 | 96.67 |
| 供应商主数据 包括:关于临时供应商的规定; 指定“1099”供应商和“W2”供应商; 美国和国际的邮政编码; 供应商姓名; 供应商编号; 供应商类型; 及其他 | 34 | 32 | 0 | 2 | 96.18 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 0 | 100 |
| 发票处理和帐龄 包括:非采购定单项目的各种发票; 自动的发票和供应商号码有效性检查; 立即支付发票的特性; 以前记录的发票可以转变成手工支票; 在发票输入时不增加新的供应商(为安全起见); 应付帐帐龄; 及其他 | 36 | 32 | 0 | 4 | 95.83 | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 0 | 1 | 99.17 |
| 日记账凭单处理 包括:预付凭单和人工检查功能; 进行在线凭证处理,访问采购定单、采购收货单、贷项通知单; 发票、采购定单(PO)、采购收货单三方数据的自动匹配——允许允差——可不与采购收货单匹配; 每个采购收货单有多个凭单; 按员工、商品、法律和营销划分的分类代码; 多个供应商地点,发货地址和汇款地址; 及其他 | 35 | 34 | 0 | 1 | 99.14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| 应付帐账目过账 包括: 按照用户选项的明细或概要进行总账过账; 帐目的修改功能(包括销售税和使用税的修改); 每日汇总和更新本期开始截至当日的总帐帐目; 总帐帐目在期末的明细/汇总交易报告; 总帐分配报告; 预测库存状态; 及其他 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 付款控制 包括:编辑核对,以防止删除供应商的期初采购定单或者尚未付款发票的信息; 编辑核对,以防止删除本年度中有历史数据的供应商; 负金额发票书写行(例如贸易折扣); 挂起供应商层次的付款; 在供应商、发票、或行项目层次上放款; 支持按供应商类型进行选择性地付款; 及其他 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 |
| 应付帐交易和控制 包括:在线录入所有应付帐款交易,包括电子数据交换(EDI)的录入; 实时更新所有应付帐款交易; 分批递延挑选出的应付帐款交易; 在线进行批量汇总或凭单结余复核; 在线检查供应商重复的发票号码; 自动删除在指定期间无交易的供应商信息; 及其他 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95.71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 付款处理 包括:在线查询帐目凭单和付款历史; 不同供应商的用户自定义默认帐目分配; 条件代码:“逐步减少”(在供应商层次上,2%/10天付款期,1%/20天付款期等); 标准供应商条款的改写; 有期限的贷项条款和折扣; 按贷项条款和凭单数量,自动计算折扣; 及其他 | 43 | 39 | 0 | 4 | 96.05 | 0 | 0 | 43 | 0 | 42 | 0 | 1 | 99.07 |
| 支票处理 包括:多个银行帐户; 多个银行的支票书写特征; 多种支票格式,包括印刷支票格式和电子资金转帐的格式等; 可按供应商要求,一张支票对应一张发票; 可以按照供应商、凭单、到期日和折扣日期选择支票付款; 恢复(中止的)支票运行和重新启动支票运行的功能; 及其他 | 35 | 32 | 0 | 3 | 97.14 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 100 |
| 报表 包括:关于暂时不支付款项的报表; 详细的员工报销报告包括了诸如餐费和差旅费等项目; 从本月1月1日截至现在和本年1月1日截至现在的员工报销明细报告; 不同类别的费用合计报告; 按成本中心或部门划分的费用合计报告; 关于未结算的出差预借款的报告; 及其他 | 20 | 16 | 0 | 4 | 94 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 100 |
固定资产模块管理折旧和其它与有形资产相关的费用。有形资产包括建筑物、财产和设备等。软件应该具有如下功能:固定资产登记、资产交易、资产折旧、折旧帐簿、重新评估和权益计算,以及税表等。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 固定资产台帐 包括:按公司建立台帐; 资产号码,类型; 资产说明; 资产标签号码和序列号; 资产子组件; 资产所在的位置; 及其他 | 27 | 24 | 0 | 3 | 96.67 | 0 | 0 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 |
| 资产交易 包括:在线访问固定资产的交易记录; 在线资产跟踪; 租赁资产的明细; 按最近值或平均值维护当前成本; 关于资产的历史价值、定值和现价的报告; 资本化租赁的义务和付款报告; 及其他 | 17 | 17 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 |
| 资产折旧 包括:用户自定义折旧日历; 折旧选项:从当年1月1日开始截至现在,从会计期间到会计期间; 依照用户定义的规则进行折旧; 用户自定义按比例分摊和报废惯例; 标准的、用户控制的折旧方法; 折旧方法选项包括直线折旧法、余额递减折旧法、使用年限合计积点折旧法、产量单位折旧法和统一费率法; 及其他 | 16 | 16 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 100 |
| 折旧帐簿 包括:多个公司/多个分支; 用户自定义折旧帐簿; 无限制资产; 无限制的会计期间/会计日历; 公司/分支间的资产转让; 记录费用性项目以控制资产; 及其他 | 11 | 11 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 |
| 缴税报告 包括:将资产交易数据复制到缴税帐簿; 维护每个资产的独立税务数据; 以往财务年度的折旧准备金纳税调整; 根据您开始使用资产的日历时间设置默认的折旧规则; 折旧成本和最高费用额度; 当资产提前折旧处理时,计算账面和税务的损益; 及其他 | 18 | 15 | 0 | 3 | 95 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 |
成本会计分析与间接费用、产品和制造定单相关的企业成本。它提供了多种成本核算方法,比如标准法、先进先出法(FIFO)、后进先出法(LIFO)、平均法、目标成本法和作业成本法(ABC)。软件应该支持以下功能:成本数据、成本分摊定义、成本分摊流程、成本管理、成本和销售价格计算、作业成本法(ABC),以及作业成本的跟踪和检查等。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 成本数据 包括:多个计算代码; 间接费用率; 联接比率和工序的各种参数; 项目和项目组层次的附加费:固定数量、总成本的百分比、附加成本的百分比、已选择的总成本/附加成本的百分比; | 4 | 4 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 成本分摊定义 包括:成本集维度代码; 成本集维度类别; 用户自定义分摊活动的分摊代码; 为把结果过账到总帐的分摊代码; 定义成本维类型的分摊代码; 预算的分摊代码; 及其他 | 14 | 14 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| 成本分摊处理 包括:实际或预算额的分摊; 分摊到帐目包括费用、收入、资产、负债、资金和其它; 分摊到中心包括责任、成本、部门、利润和其它; 分摊到用户自定义的区域; 按照定量统计、数量和百分比分摊成本; 基于公式进行系数分摊:无限的、统计的、固定数量、从会计期间开始截至现在等; 及其他 | 26 | 26 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 100 |
| 成本管理 包括:标准和平均成本法; 维护当前成本的最终值或平均值; 成本计划; 每个成本类别的无限成本要素; 项目产品结构中成本要素的纵向汇总; | 5 | 4 | 0 | 1 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 |
现金管理包括的系统功能有:记录现金费用或存款、记录现金的支出和收入、现金计划报告、计算预计的现金使用/来源、当前可用现金等等。它监控和分析现金的持有,财务交易和投资风险。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 当前可用现金 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 计算预期的现金来源(销售、应收帐款、现场服务,以及其它现金资源) | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 计算预期的现金用途(采购、应付帐款,以及其它现金用途) | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 预测现金来源和现金使用对现有现金储备的影响 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 维护预期的付款日期 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 现金预测报告 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 按照实体、银行、预期的日期、条款,以及客户支付历史进行现金预测 | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 各个币种的现金预测(包括对冲货币) | 1 | 0 | 0 | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 按照银行、年度、帐目代码记录现金流入和流出的帐簿 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 关于现金支付和银行结转单的记录 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 针对帐目差异设置异常标识,并生成报告 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 记录各种各样的费用和存款 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 处理被取消的应付帐款支票 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 将总帐的日记帐分录记录到现金总帐 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 打印对帐单 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
| 自动记录银行的现金收条 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 100 |
预算功能包括预算控制、预算核算、预算开发和预算分摊。软件应该为进行详细预算开发和分析提供充足的工具。还应具备与项目管理软件应用系统无缝集成或与外接界面集成的附加功能。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 预算控制 包括:用户可在任意帐目结构组件或者任意组合层次上定义预算控制规则; 依据文件来源、文件类型和使用者定义预算控制规则; 用户可以设置控制容差和盈余; 灵活的会计期间间隔; | 4 | 3 | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 100 |
| 预算核算 包括:为选择出的资产负债表、帐目和损益表编制必要的预算; 预算支持多种帐目类型包括收入、支出、负债、资产、统计等; 一个帐目有多个预算; 预算期间有月、季度、年,或者根据用户自定义; 依据预算生成财务决算表; 把年度预算按比例分摊到季度、月份,或者用户自定义会计期间中; 及其他 | 7 | 6 | 0 | 1 | 95.71 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 预算开发 包括:预算工作表; 与系统集成的预算工具; 依据以往预算和实际数据编制预算; 依据以往的预算、实际历史数据和增加或减少的比例编制预算; 为管理层审核信息,把预算报告上卷成总结报告; 依据以往的预算和实际数据编制趋势报告; 及其他 | 10 | 10 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 100 |
| 预算编制 包括:为当前和以前的财务年度维护多个预算; 保留当前预算的多个修改版本; 保留上一年度预算的多个修改版本; 在线查询预算和实际数据报告; 比较预算与实际的差异; 比较预算与预测的差异; 及其他 | 41 | 41 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 41 | 0 | 41 | 0 | 0 | 100 |
| 预算分摊 包括:预算的分摊处理; 按照帐目组、组织单元、部门、产品线和项目顺序从高层面到细目进行预算分摊; 按比例将预算分摊到帐目或其它组; | 3 | 3 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 |
应收帐跟踪客户应该付给公司的款项。它包含的工具有助于控制和督促从销售定单录入到收到付款入账的资金回收。软件应该具备的功能有:公司应收账款政策和流程、客户/凭单主数据、帐单处理和过期分析、信用管理、现金/付款申请、收据处理、日记账凭单处理、应收款账目过账、多币种核算和兑换、应收帐交易和控制,以及应收帐报告。

*了解更多关于评估项评级定义信息,请参考财务软件包 评级指南
| 模块 | 评估项 总数 | Epicor Enterprise的Epicor | 评级最低的财务软件包系统供应商 | 评级最高的财务软件包系统供应商 | |||||||||
| 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | 评估项概要 | 模块 评级 | ||||||||
| 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | 支持* | 不支持* | 其他* | |||||
| 在线需求 包括:接受发票、现金收据、总帐帐目调整和生效日期的手工录入; 接受借项凭单和贷项凭单交易,并作为客户帐目的调整; 通过系统连续生成的参考号(例如批号和行号)来识别每一笔交易; 可以批量录入的发票、现金收据或调整交易; 停止或暂停处理项目或总金额不平衡的批次; 在不考虑批量录入需求的情况下,也可以直接录入发票、现金收据或调整交易; 及其他 | 7 | 7 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 |
| 处理需求 包括:允许处理应收账的期初项目或者余额结转; 计算在定义的期限内由于客户未付款导致的滞纳金; 提供一个清除程序,把应收帐目主文件记录转移到历史文件夹中; 将多个地点的客户开票凭证合并在一个期初项目中,使之成为在一个支付地点的应收帐。; 处理和说明公司间的应收帐款; 为了报告的目的,将现金销售视同为特殊编码的应收帐款和现金接收。; 及其他 | 14 | 10 | 2 | 2 | 80 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 |
| 数据需求 包括:可以依据用户自定义的分类和排序功能自动生成客户编号; 维护包含姓名数据的客户列表; 维护客户列表中的多个地址:销售地址、接收货品/服务地址和接收帐单地址; 维护客户列表中的多种联系方式,包括姓名、地址、称谓、电话号码和传真等; 维护客户列表中的付款条件; 维护客户列表中的活动或不活动状态数据; 及其他 | 19 | 16 | 2 | 1 | 89.47 | 0 | 0 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 100 |
| 报表需求 包括:根据要求,打印批量清单,在特定的批次中显示每个项目; 列举已录入到应收帐主文件的所有活动,并生成一个应收款日记帐清单,允许按照批号、行号或者客户编号的顺序排列报告的行项目; 根据用户自定义的时段计算应收账帐龄; 依照发票日期或到期日计算应收账帐龄; 对应已录入到应收帐主文件的每一张发票,在应收账帐龄报告中显示为一行项目; 应收帐帐龄报告中一个行项目对应一个客户; 及其他 | 17 | 15 | 0 | 2 | 90.59 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 |
| 接口需求 包括:从发票系统接收发票、借项或贷项通知单交易信息; 为接收现金,按业务单元自动预备总帐日记帐分录。; 按销售、库存和开票系统中的产品销售活动成本,自动预备总帐日记帐分录; 根据经过现金收入流程确认的所有折扣和扣减额度,自动预备总帐日记帐分录; 根据备抵呆账,自动预备总帐日记帐分录; 可使用冲销方法自动预备总帐日记帐分录; 及其他 | 17 | 13 | 0 | 4 | 77.65 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 |
